Utiliza esta herramienta para calcular los costos relacionados con diferentes términos de comercio internacional. Incoterms
Introduce los costes relacionados con tu envío y selecciona el Incoterm correspondiente para calcular el precio final.
Precio final: €0.00
Los Incoterms son términos internacionales que definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional.
A continuación, se muestran los diferentes Incoterms con sus significados y responsabilidades para el vendedor y el comprador:
Incoterm | Significado | Responsabilidad del Vendedor | Responsabilidad del Comprador |
---|---|---|---|
EXW | Ex Works | El vendedor entrega la mercancía en sus instalaciones. El comprador asume todos los costos y riesgos desde el origen. | Asume transporte, seguro, aduanas de exportación e importación. |
FCA | Free Carrier | El vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en un lugar acordado. | Asume transporte principal, seguro, y costos adicionales desde el transportista. |
CPT | Carriage Paid To | El vendedor paga el transporte hasta un destino acordado, pero el riesgo se transfiere al comprador cuando se entrega al transportista. | Asume riesgos y costos posteriores a la entrega al transportista. |
CIP | Carriage and Insurance Paid To | El vendedor paga transporte y seguro hasta el destino acordado. | Asume riesgos desde el momento en que la mercancía se entrega al transportista. |
DAP | Delivered at Place | El vendedor entrega la mercancía en el lugar acordado, pero no incluye los costos de importación. | Asume costos de aduana de importación. |
DPU | Delivered at Place Unloaded | El vendedor entrega la mercancía en el lugar acordado, descargada del medio de transporte, pero no incluye los costos de importación. | Asume los costos de importación y descarga de la mercancía. |
DDP | Delivered Duty Paid | El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta el destino final, incluyendo aranceles y aduanas. | Solo debe recibir la mercancía. |
FOB | Free on Board | El vendedor asume costos y riesgos hasta que la mercancía esté a bordo del buque. | Asume transporte marítimo, seguro y costos adicionales. |
FAS | Free Alongside Ship | El vendedor entrega la mercancía al costado del buque en el puerto de embarque acordado. | Asume los costos de transporte marítimo y descarga, así como los riesgos desde el momento en que la mercancía está junto al buque. |
CFR | Cost and Freight | El vendedor paga transporte marítimo hasta el puerto de destino, pero no incluye seguro. | Asume riesgos y costos desde el momento en que la mercancía está a bordo del buque. |
CIF | Cost, Insurance and Freight | El vendedor paga transporte y seguro marítimo hasta el puerto de destino. | Asume costos adicionales y riesgos posteriores al transporte marítimo. |
Término | Definición |
---|---|
Aduanas | Entidad que regula la importación y exportación de mercancías. |
Arancel | Impuesto aplicado a la importación o exportación de productos. |
Bill of Lading (B/L) | Documento que certifica el contrato de transporte y la propiedad de las mercancías. |
Cadena de Suministro | Proceso completo de producción y distribución de productos. |
Certificado de Origen | Documento que certifica el país de origen de los productos exportados. |
Dumping | Venta de productos por debajo de su costo de producción en mercados extranjeros. |
Exportación | Venta de productos o servicios a otro país. |
Importación | Compra de productos o servicios de otro país. |
Mercado Internacional | Mercado con compradores y vendedores de diferentes países. |
Tratado de Libre Comercio (TLC) | Acuerdo entre países para facilitar el intercambio de bienes y servicios. |
Tarifa de Transporte | Costo asociado con el envío de mercancías entre países. |
Zonas Francas | Áreas donde las mercancías se importan y exportan sin pagar aranceles. |
Ad-Valorem | Impuesto o arancel que se calcula sobre el valor de la mercancía. |
Flete | Costo asociado con el transporte de mercancías desde un punto a otro. |
Factura Proforma | Documento preliminar que detalla las condiciones de venta de las mercancías. |
Consolidación de Carga | Proceso de combinar cargas de varios remitentes en un solo envío. |
Financiamiento Internacional | Préstamos y créditos otorgados para financiar actividades internacionales. |
Seguro de Carga | Protección contra pérdidas o daños a las mercancías durante el transporte. |
Zona de Libre Comercio | Área geográfica donde los productos circulan sin restricciones arancelarias. |
Regulación de Exportaciones | Normas gubernamentales que controlan las exportaciones de productos sensibles. |
Transporte Multimodal | Transporte que utiliza dos o más modos de transporte para mover mercancías. |
Freight Forwarder | Empresa que organiza el transporte de mercancías en nombre de los exportadores o importadores. |
Depósito Aduanero | Almacenamiento temporal de mercancías en espera de su despacho aduanero. |
Embarque | Proceso de cargar mercancías en un medio de transporte para su envío. |
Transbordo | Transferencia de mercancías de un transporte a otro durante su ruta hacia el destino. |
Mercado de Divisas | Mercado donde se intercambian las monedas de diferentes países. |
Comercio Electrónico | Compra y venta de productos y servicios a través de plataformas digitales. |
Desembolso | Proceso de pago de un préstamo o crédito, generalmente a través de un banco. |
Trading | Actividad de comprar y vender productos en los mercados internacionales. |
Deslocalización | Traslado de la producción o de la industria a otro país donde los costos de fabricación son más bajos. |
Nacionalización | Proceso por el cual un gobierno toma control de empresas o recursos en manos de extranjeros. |
Zona de Despacho Aduanero | Área dentro de un puerto o aeropuerto donde las mercancías son inspeccionadas y liberadas por las autoridades aduaneras. |
Certificado Fitosanitario | Documento que certifica que los productos agrícolas cumplen con las normativas sanitarias para su importación en otro país. |
Ajuste de Tarifas | Modificación en los aranceles o impuestos aplicados a productos o servicios internacionales debido a cambios en la política económica. |
En Calcula Incoterms, nuestro objetivo es ofrecer herramientas innovadoras y fáciles de usar para facilitar el comercio internacional. Desarrollamos soluciones como la Calculadora de Incoterms, que ayuda a calcular costos en función de los Incoterms seleccionados, el Estimador de Tiempos y Distancias, que optimiza el cálculo de tiempos de entrega según el medio de transporte, y el Conversor de Divisas, que permite gestionar las fluctuaciones del mercado. Nos dedicamos a ser una herramienta de apoyo integral para trabajadores del sector y estudiantes. Queremos que tanto los profesionales como los nuevos aprendices puedan tomar decisiones informadas y realizar sus tareas diarias de forma más eficiente, sin complicaciones. Nuestro compromiso es simplificar el complejo mundo del comercio internacional, brindando acceso a información precisa y actualizada, todo desde una plataforma accesible y fácil de usar. Creemos que el conocimiento debe ser accesible para todos, y trabajamos cada día para que así sea.